<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cetrele Automation . Home Theater &#38; Automação</title>
	<atom:link href="http://cetreleautomation.com.br/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cetreleautomation.com.br/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 17:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnologia em vidro</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/tecnologia-em-vidro/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/tecnologia-em-vidro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostras de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Scartaris]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Joalheria Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Mirror Image]]></category>
		<category><![CDATA[Samira Jarouche]]></category>
		<category><![CDATA[Vidro Plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[O ambiente Joalheria Conceito da Casa Cor, assinado pelas arquitetas Adriana Scartaris e Samira Jarouche, já foi destaque em várias publicações. Dessa vez, virou capa da revista Vidro Plano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/vidro_plano_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-52" title="vidro_plano_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/vidro_plano_01.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/vidro_plano_02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-53" title="vidro_plano_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/vidro_plano_02.jpg" alt="" width="200" height="266" /></a></p>
<p>O ambiente Joalheria Conceito da Casa Cor, assinado pelas arquitetas Adriana Scartaris e Samira Jarouche, já foi destaque em várias publicações. Dessa vez, virou capa da revista Vidro Plano.</p>
<p>A revista se foca no segmento de vidros e suas utilizações. Nesse conceito, a Cetrele Automation foi além no ambiente, com a tecnologia Mirror Image que reproduz imagens de tv em uma superfície de vidro, sem nenhum tipo de projetor.</p>
<p><a href="http://www.cetreleautomation.com.br/imprensa/vidroplano2011.html" target="_blank">Confira a matéria completa em nosso site</a></p>
<p><a href="http://www.cetreleautomation.com.br/imprensa/vidroplano2011.html" target="_blank"></a><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/a-fusao-perfeita-entre-a-tv-de-alta-resolucao-e-o-mobiliario/" target="_blank">Saiba mais sobre o Mirror Image nesse outro post do nosso blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/tecnologia-em-vidro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocínio da Copa Engebras de Marcas e Pilotos</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/patrocinio-da-copa-engebras-de-marcas-e-pilotos/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/patrocinio-da-copa-engebras-de-marcas-e-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cetrele]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Engebras]]></category>
		<category><![CDATA[Eber Quintino Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A Cetrele acelera em 2011. Nesse ano, estamos sendo patrocinadores do piloto Eber Quintino Gomes na Copa Engebras de Marcas e Pilotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35" title="engebras_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_04.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-38" title="engebras_04" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_04.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>A Cetrele acelera em 2011. Nesse ano, estamos sendo patrocinadores do piloto Eber Quintino Gomes na Copa Engebras de Marcas e Pilotos.</p>
<p>O campeonato é formado por etapas compostas de duas baterias, cada uma com duração de 16 voltas ou um limite de tempo máximo de 40 minutos. Todas as corridas do Campeonato Paulista acontecem no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (Senador Teotônio Vilela, 261).</p>
<p>As próximas corridas acontecem nos dias 17 e 31 de julho, 21 de agosto, 17 e 18 de dezembro. Podem ser acompanhadas no Speed Channel (filial da Fox dos EUA).</p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-36" title="engebras_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_02.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37" title="engebras_03" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/06/engebras_03.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://marcasepilotossp.com.br/" target="_blank">Acompanhe o evento</a><br />
<a href="http://www.cetreleautomation.com.br/imprensa/engebras2011.html" target="_blank">Veja mais fotos em nosso site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/patrocinio-da-copa-engebras-de-marcas-e-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente automatizado pela Cetrele é capa da Mix Decor</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/ambiente-automatizado-pela-cetrele-e-capa-da-mix-decor/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/ambiente-automatizado-pela-cetrele-e-capa-da-mix-decor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostras de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Cetrele]]></category>
		<category><![CDATA[Home Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra D'Casa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Loureiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[A Cetrele Automation teve o prazer de trabalhar com uma grande parceira nossa, a arquiteta Valéria Loureiro no ambiente Home Theater, inspirado na Austrália. A profissional descreve o seu projeto como ” inspirado na moderna arquitetura australiana. A utilização de materiais como tijolo, madeira clara e textura tipo concreto, geram um clima de descontração e modernidade”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mix_decor_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="mix_decor_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mix_decor_01.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mix_decor_02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-46" title="mix_decor_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mix_decor_02.jpg" alt="" width="200" height="266" /></a>Está acontecendo atualmente, em Santos, a <strong>Mostra D’Casa 2011</strong>. São 21 ambientes elaborados por profissionais da região, cada um representando a temática de um país.</p>
<p>A<strong> </strong><strong>Cetrele Automation</strong><strong> </strong>teve o prazer de trabalhar com uma grande parceira nossa, a arquiteta <strong>Valéria Loureiro</strong> no ambiente Home Theater, inspirado na Austrália. A profissional descreve o seu projeto como ” <em>inspirado na moderna ar­quitetura australiana. A utilização de materiais como tijolo, madeira clara e textura tipo concreto, geram um clima de descontração e modernidade</em>”</p>
<p>Somos responsável por toda a automação do ambiente: iluminação, som ambiente, home theater, climatização e tudo mais.</p>
<p>O ambiente ganhou tanto destaque que virou capa da revista <strong>Mix Decor</strong>, publicação voltada à Arquitetura e Design da Baixada Santista.</p>
<p>Confira a matéria na íntegra em nosso site, na parte de Imprensa.<br />
<a href="http://www.cetreleautomation.com.br/imprensa/mixdecor2011.html" target="_blank">&gt;&gt; Clique aqui para ler a matéria completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/ambiente-automatizado-pela-cetrele-e-capa-da-mix-decor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fusão perfeita entre a tv de alta resolução e o mobiliário</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/a-fusao-perfeita-entre-a-tv-de-alta-resolucao-e-o-mobiliario/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/a-fusao-perfeita-entre-a-tv-de-alta-resolucao-e-o-mobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostras de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Scartaris]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Cor SP]]></category>
		<category><![CDATA[Cetrele]]></category>
		<category><![CDATA[Mirror Image]]></category>
		<category><![CDATA[Samira Jarouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Com esse sistema é possível transmitir imagens de tv, dvd ou blu-ray, através de vidros e espelhos. Não existe nenhum aparelho instalado, as imagens são exibidas diretamente da superfície do material.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mirror_image_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-26" title="mirror_image_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mirror_image_01.jpg" alt="" width="600" height="255" /></a></p>
<p>O<strong> </strong><strong>Mirror Image</strong> é a mais nova tecnologia alemã de projeção de imagens em alta definição. Esse produto está sendo exposto e distribuído pela<strong> </strong><strong>Cetrele Automation</strong> na<strong> </strong><strong>Casa Cor São Paulo 2011</strong> no ambiente Joalheria Conceito, das arquitetas<strong> </strong><strong>Adriana Scartaris</strong> e<strong> </strong><strong>Samira Jarouche</strong>.</p>
<p>Com esse sistema é possível transmitir imagens de tv, dvd ou blu-ray, através de vidros e espelhos. Não existe nenhum aparelho instalado, as imagens são exibidas diretamente da superfície do material.</p>
<p>Compatível com os sinais analógicos e digitais do Brasil, as imagens são transmitidas via wi-fi e exibidas em resolução Full HD. Devido à sua tecnologia de ponta, pode ser instalado em ambientes úmidos e privados de ventilação, ou seja, desde quartos e salas até banheiros.</p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mirror_image_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27" title="mirror_image_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/mirror_image_02.jpg" alt="" width="600" height="148" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/a-fusao-perfeita-entre-a-tv-de-alta-resolucao-e-o-mobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamento do Prime Plaza é matéria na Audio &amp; Video</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/apartamento-do-prime-plaza-e-materia-na-audio-video/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/apartamento-do-prime-plaza-e-materia-na-audio-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Cetrele]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Viana]]></category>
		<category><![CDATA[Home Theater]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[O projeto da arquiteta Claudia Viana para um apartamento no Prime Plaza Residence, um dos empreendimentos de maior valor na cidade de Santos, teve toda sua automação realizada pela Cetrele Automation. Devido à sua sofisticação e à tecnologia aplicada, o projeto virou uma matéria na revista Audio &#038; Video – Design e automação, uma das mais importantes publicações nacionais desse segmento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/prime_plaza_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19" title="prime_plaza_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/prime_plaza_01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/prime_plaza_02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20" title="prime_plaza_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/prime_plaza_02.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>O projeto da arquiteta <strong>Claudia Viana</strong> para um apartamento no Prime Plaza Residence, um dos empreendimentos de maior valor na cidade de Santos, teve toda sua automação realizada pela <strong>Cetrele Automation</strong>. Devido à sua sofisticação e à tecnologia aplicada, o projeto virou uma matéria na revista <strong>Audio &amp; Video – Design e automação</strong>, uma das mais importantes publicações nacionais desse segmento.</p>
<p>Alguns dos destaques são que a automação, realizada por meio de um sistema SMS, conta com painéis touchscreen e iPads para seu controle e caixas de som motorizadas que saem do gesso em sincronia com a iluminação inteligente.</p>
<p>Confira todos as outras soluções aplicadas na residência através da matéria, na íntegra, que você encontra na área de Imprensa de nosso site.</p>
<p><a href="http://www.cetreleautomation.com.br/imprensa/audioevideo2011.html" target="_blank">&gt;&gt; Clique aqui para ver a matéria completa<br />
</a><a href="http://www.cetreleautomation.com.br/ambientes.html" target="_blank">&gt;&gt; Confira também as fotos do projeto em nosso Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/apartamento-do-prime-plaza-e-materia-na-audio-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joalheria Conceito . Casa Cor São Paulo 2011</title>
		<link>http://cetreleautomation.com.br/news/joalheria-conceito-casa-cor-sao-paulo-2011/</link>
		<comments>http://cetreleautomation.com.br/news/joalheria-conceito-casa-cor-sao-paulo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostras de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Scartaris]]></category>
		<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Cor SP]]></category>
		<category><![CDATA[Cetrele]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Giannone]]></category>
		<category><![CDATA[Mirror Image]]></category>
		<category><![CDATA[Samira Jarouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetreleautomation.com.br/news/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Já em seu terceiro ano consecutivo no maior evento de decoração do Brasil, a Cetrele Automation participa novamente da Casa Cor São Paulo. Desta vez, no ambiente Joalheria Conceito das arquitetas Adriana Scartaris e Samira Jarouche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/casa_cor_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6" title="casa_cor_01" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/casa_cor_01.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/casa_cor_02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7" title="casa_cor_02" src="http://cetreleautomation.com.br/news/wp-content/uploads/2011/07/casa_cor_02.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Já em seu terceiro ano consecutivo no maior evento de decoração do Brasil, a<strong> </strong><strong>Cetrele Automation </strong>participa novamente da <strong>Casa Cor São Paulo</strong>. Desta vez, no ambiente<strong> </strong><strong>Joalheria Conceito</strong> das arquitetas <strong>Adriana Scartaris</strong><strong> </strong>e<strong> </strong><strong>Samira Jarouche</strong>.</p>
<p>Somos responsáveis por toda a automação do ambiente: iluminação, climatização e controle remoto das ações locais. Mas o maior destaque fica para o sistema, trazido em primeira mão ao Brasil, <strong>Mirror Image</strong><strong> </strong>(confira o post que fala sobre ele).</p>
<p>A tecnologia pode ser vista no espelho localizado logo na entrada do espaço, que tem como marca o nome de <strong>Fabrizio Giannone</strong>, renomado designer italiano de jóias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetreleautomation.com.br/news/joalheria-conceito-casa-cor-sao-paulo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

